材料証明
飲料水用材料規格
Approval | Certific. authority | Certific.Temperature range | Compound | Elastomer | Hardness | Color |
BS6920 | WRAS | up to 85°C | E7053AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black |
BS6920 |
WRAS |
up to 85°C |
E9053AA |
EPDM perox. |
90 ±5 Shore A |
black |
BS6920 | WRAS | up to 85°C | E7083AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black |
BS6920 | WRAS | up to 85°C | E8083AA | EPDM perox. | 80 ±5 Shore A | black |
BS6920 |
WRAS |
up to 85°C |
N8018AA |
NBR perox. |
80 ±5 Shore A |
black |
BS6920 | WRAS | up to 85°C | N7018AA | NBR perox. | 70 ±5 Shore A | black |
BS6920 |
WRAS |
up to 85°C |
E6083AA |
EPDM perox. |
60 ±5 Shore A |
black |
ACS | CARSO | E7083AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black | |
ACS |
CARSO |
|
E6083AA |
EPDM perox. |
60 ±5 Shore A |
black |
AS 4020 | AWQC |
up to 85°C |
E7083AA |
EPDM perox. |
70 ±5 Shore A |
black |
KTW | UBA | E7083AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black | |
W-270 | DVGW | E7083AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black | |
NSF-61 | NSF | up to 82°C | E7083AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black |
NSF-61 | NSF | up to 82°C | N7018AA | NBR perox. | 70 ±5 Shore A | black |
NSF-61 | NSF | up to 60°C | N7041AA | NBR sulf. | 70 ±5 Shore A | black |
NSF-61 | NSF | up to 82°C | E7041AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black |
NSF-61 | NSF | up to 82°C | E7051AA | EPDM sulf. | 70 ±5 Shore A | black |
NSF-61 | NSF | up to 82°C | E7042AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black |
NSF-61 | NSF | up to 82°C | S7031AB | VMQ | 70 ±5 Shore A | rust |
NSF-61 |
NSF |
up to 82°C |
E6083AA | EPDM perox. |
60 ±5 Shore A |
black |
NSF-42 |
NSF |
|
N7018AA |
NBR perox. |
70 ±5 Shore A |
black |
Gas appliances and equipment in houses respectively household appliances
Approval | Certific. authority | Certific.Temperature range | Compound | Elastomer | Hardness | Color |
DIN EN 549 | DVGW | B1/H3 (0 up to +80 °C) | N8614AA | NBR | 90 ±5 Shore A | black |
DIN EN 549 | DVGW | B2/H3 (-20 up to +80 °C) | N9026AA | NBR | 90 ±5 Shore A | black |
DIN EN 549 | DVGW | B1/H3 (0 up to +80 °C) | N7000AA | NBR | 70 ±5 Shore A | black |
DIN EN 549 | DVGW | E1/H3 (0 up to +150 °C) | V7500AC | FKM | 75 ±5 Shore A | brown |
DIN EN 549 | DVGW | B2/H2 (-20 up to +80 °C) | N5017AA | NBR | 50 ±5 Shore A | black |
DIN EN 549 | DVGW | B2/H2 (-20 up to +80 °C) | N6017AA | NBR | 60 ±5 Shore A | black |
DIN EN 549 | DVGW | C2/H3 (-20 up to +100 °C) | H7007AR | HNBR | 70 ±5 Shore A | yellow |
DIN EN 549 | DVGW | C1/H3 (0 up to +100 °C) | H7000AA | HNBR | 70 ±5 Shore A | black |
DIN EN 549 | DVGW | B2/H3 (-20 up to +80 °C) | N7017AA | NBR | 70 ±5 Shore A | black |
DIN EN 549 |
DVGW |
E1/H3 (0 up to +150 °C) | V8000CT | FKM |
80 ±5 Shore A |
green |
Food contact and pharmaceutical industry
Approval | Test by | Specification | Compound | Elastomer | Hardness | Color |
FDA 21 CFR | Internal approval | § 177.2600 | NBR | from Shore A 60~90 | Customized | |
FDA 21 CFR | Internal approval | § 177.2600 | EPDM | from Shore A 60~90 | Customized | |
FDA 21 CFR | Internal approval | § 177.2600 | VMQ | from Shore A 60~90 | Customized | |
FDA 21 CFR | Internal approval | § 177.2600 | FKM | from Shore A 60~90 | Customized | |
EC 1935/2004 | SGS Taiwan | ResAP(2004)4 | E7083AA | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | black |
EC 1935/2004 | SGS Taiwan | ResAP(2004)4 | N7041AA | NBR sulf. | 70 ±5 Shore A | black |
EC 1935/2004 | SGS Taiwan | ResAP(2004)4 | V7502AA | FKM bisphenol | 75 ±5 Shore A | black |
USP Class VI – 121 °C | eurofins | Chapter 88 (in vivo) | V7092AP | FKM bisphenol | 70 ±5 Shore A | white |
USP Class VI – 121 °C | eurofins | Chapter 88 (in vivo) | E7003AP | EPDM perox. | 70 ±5 Shore A | white |
Standard for safety-Gaskets and Seals
Approval | Certific. authority | Certific.Temperature range | Compound | Elastomer | Hardness | Color |
UL157 | UL | -40~200°C | V7500AA | FKM bisphenol | 75 ±5 Shore A | black |
UL157 | UL | -40~60°C | N7060AA | NBR sulf. | 70 ±5 Shore A | black |
UL157 | UL | -55~80°C | F7004BU02 | FVMQ | 70 ±5 Shore A | light blue |
UL157 | UL | -40~60°C | C7100AA | CR | 70 ±5 Shore A | black |
UL157 | UL | -60~200°C | V7015AA | FKM perox. | 70 ±5 Shore A | black |
UL 1238 | UL |
-40~60°C |
F3002BU | FVMQ |
30 ±5 Shore A |
light blue |
石油産業,急速ガス減圧(RGD)条件テスト材料認証
Approval | Certific. authority | Compound | Elastomer | Hardness | Color |
NORSOK M710 | Element | V9117AA | FKM perox. | 90±5 Shore A | black |
NORSOK M710 |
Element |
V9194AA |
FKM perox. |
90±5 Shore A |
black |
NORSOK M710 |
Element |
V9181AA |
FKM perox. |
90±5 Shore A |
black |
NORSOK M710 | Element | V9123AA | FKM bisphenol | 90±5 Shore A | black |
NORSOK M710 | Element | V9118AA | FKM perox. | 90±5 Shore A | black |
NORSOK M710 | Element | V9617AA | FKM perox. | 95±5 Shore A | black |
NORSOK M710 | Element | V9623AA | FKM bisphenol | 95±5 Shore A | black |
NORSOK M710 | Element | H9100AA | HNBR | 90±5 Shore A | black |
NORSOK M710 | Element | H9120AA | HNBR | 90±5 Shore A | black |
NORSOK M710 | Element | 9021A | FFKM | 90±5 Shore A | black |
NORSOK M710 |
Element |
9091A | FFKM |
90±5 Shore A |
black |
NACE TM0297 | Element | V9117AA | FKM perox. | 90±5 Shore A | black |
NACE TM0297 | Element | V9154AA | FEPM | 90±5 Shore A | black |
NACE TM0297 | Element | 9021A | FFKM | 90±5 Shore A | black |
Total EP PVV 142 | Element | H9100AA | HNBR | 90±5 Shore A | black |
Total EP PVV 142 | Element | V9117AA | FKM perox. | 90±5 Shore A | black |
Total EP PVV 142 | Element | V9123AA | FKM bisphenol | 90±5 Shore A | black |
Elastomer sealing materials for wellhead and christmas tree equipment used in oil & gas drilling and production.
Approval | Certific. authority | Certific.Grade | Compound | Elastomer | Hardness | Color |
API 6A | Element | FF/HH | V9117AA | FKM perox. | 90±5 Shore A | black |
API 6A | Element | FF/HH | V9118AA | FKM perox. | 90±5 Shore A | black |
API 6A | Element | FF/HH | V9123AA | FKM bisphenol | 90±5 Shore A | black |
API 6A | Element | FF/HH | V9154AA | FEPM | 90±5 Shore A | black |
API 6A | Element | FF/HH | V7617AA | FKM perox. | 75±5 Shore A | black |
API 6A | Element | FF/HH | V7618AA | FKM perox. | 75±5 Shore A | black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
H9100AA |
HNBR perox. |
90±5 Shore A |
black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
H9120AA |
HNBR perox. |
90±5 Shore A |
black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
9021A |
FFKM perox. |
90±5 Shore A |
black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
9091A |
FFKM perox. |
90±5 Shore A |
black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
V9181AA |
FKM perox. |
90±5 Shore A |
black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
V9194AA |
FKM perox. |
90±5 Shore A |
black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
V9617AA |
FKM perox. |
95±5 Shore A |
black |
API 6A |
Element |
FF/HH |
V9623AA |
FKM bisphenol |
95±5 Shore A |
black |